logo

RST Winterliga 22/23 – Woche 05: 16.01. bis 22.01.

Platz Platz -1W Name Punkte Distanz{km} HM{m} Km.x{km} Punkte Km Punkte HM Punkte Km.x Platz Km Platz HM Platz Km.x
1 3 🥶 Sepp Wurzel 956 1148 13698 164 400 400 156 1 1 3
2 1 🥶 Markus Hofbauer 826 1123 11210 192 343 312 172 2 3 2
3 2 🥶 Willi Kerschner 785 761 13395 138 312 343 130 3 2 6
4 13 Thomas Hummel 751 583 7870 252 261 290 200 6 4 1
5 6 Stephin Merrit 667 638 6108 123 290 261 116 4 6 9
6 14 Franz Ohrenhofer 660 592 5364 145 274 250 137 5 7 5
7 4 Herbert Poul 627 458 6904 101 250 274 104 7 5 13
8 29 Andreas Penninger 598 409 4708 135 240 232 125 8 9 7
9 23 Thomas Kudrna 549 395 4705 82 232 225 92 9 10 19
10 45 Joseph Grahof 538 380 5105 56 225 240 72 10 8 36
11 12 Max Millonig 528 360 4143 107 203 213 113 14 12 10
12 22 Marco Marina 511 362 4669 69 213 219 80 12 11 28
13 5 Pino Spiegelfeld 505 349 3725 90 198 208 99 15 13 15
14 8 Siegbert Filzmoser 489 370 2412 92 219 169 101 11 24 14
15 11 Markus Leitner 459 343 2099 105 190 159 109 17 28 11
16 17 Martin Nigisch 443 225 1848 148 151 147 145 32 34 4
17 34 Johannes Pepelnik 443 222 3374 87 149 198 95 33 15 17
18 16 Roman Binder 442 336 3562 34 187 203 53 18 14 70
19 10 Andy 72 439 206 2536 130 142 177 120 37 21 8
20 28 Josef Sattler 438 240 3339 77 157 194 87 29 16 22
21 73 Gerhard Trampusch 420 360 277 103 208 106 106 13 70 12
22 7 BeZi 416 264 2369 67 171 166 78 23 25 29
23 32 Till Ball 415 264 1738 87 174 144 97 22 36 16
24 🧐 Michael Pa 413 252 2165 78 164 161 88 26 27 21
25 78 🚀 Thomas Esberger 413 291 2303 53 180 164 69 20 26 40
26 36 Noah Schreiber 412 242 3065 46 159 190 63 28 17 49
27 15 R Punkt 402 280 1267 80 177 135 90 21 42 20
28 52 Christian Vető 397 235 2000 86 153 151 93 31 32 18
29 27 Attila the Gun ) 384 317 1114 55 183 131 70 19 45 38
30 25 Peter Sempelmann 381 177 3048 50 127 187 67 48 18 43
31 26 Andreas Lindner 381 194 2861 46 135 183 62 42 19 50
32 59 Thomas Kalab 378 344 1029 41 194 126 58 16 49 58
33 68 CATENA Andi 375 197 2435 52 136 171 67 41 23 42
34 40 Andreas Reinstaller 374 218 1784 69 147 146 81 34 35 27
35 58 criz Ziegler 373 248 1385 59 161 139 73 27 39 35
36 9 C. Braque 371 193 2483 49 131 174 66 45 22 44
37 33 Mikey Honolulu 361 203 2094 46 141 157 64 38 29 48
38 21 Harald Königsstetter 360 256 1338 39 166 138 56 25 40 63
39 55 Rene Porsch ( da Papa) 359 181 2081 66 130 155 75 46 30 33
40 19 rudi seiberl 354 239 900 66 155 123 76 30 52 31
41 41 Andreas Schüller 354 211 986 72 146 124 84 35 51 24
42 50 David Kulman (kulman.at) 351 260 573 55 169 112 71 24 63 37
43 47 Joachim Steiner 339 198 2013 21 138 153 48 40 31 83
44 61 Dieter Ratzesberger 337 98 2585 22 108 180 49 67 20 81
45 42 Philipp Schild 336 200 1058 53 139 127 70 39 48 39
46 39 Sven Koxxolino 333 138 1853 48 119 149 65 55 33 46
47 20 Christian Bisping 329 193 774 67 132 119 77 44 55 30
48 38 Harald Fischer 325 132 1566 48 118 141 65 56 38 45
49 62 Patrick S 314 207 684 35 144 116 54 36 58 67
50 43 Harald Wörndl-Aichriedler 313 100 1728 45 110 142 61 65 37 53
51 63 Flo Wolf 312 151 576 66 124 113 76 51 62 32
52 48 Gerhard Ammerling 310 178 0 75 128 96 86 47 89 23
53 53 Stefan Wampl 307 105 1290 43 111 136 60 64 41 54
54 80 Christoph Six 306 141 634 52 123 115 68 52 59 41
55 84 Martin Weinlich 305 139 201 71 120 102 83 54 75 25
56 37 Lukas Leitner 303 128 1128 36 116 132 55 58 44 66
57 30 Lukas Winter 303 193 0 59 134 96 74 43 89 34
58 44 Bene H 303 174 1025 33 126 125 52 49 50 72
59 82 Martin Stegmayer 302 171 0 69 125 96 82 50 89 26
60 35 Gregor Schlosser 300 128 779 47 115 120 64 59 54 47
61 81 Alex L 297 130 767 45 117 118 62 57 56 51
62 46 Martin Zemann 294 86 1181 34 107 134 53 68 43 69
63 24 maaaaadn 294 76 1109 41 105 130 59 71 46 56
64 90 lado #rst 292 141 600 40 121 113 57 53 61 60
65 🧐 Alfred Lazi 290 110 869 37 113 121 55 61 53 65
66 83 Peter Frizel 283 106 702 35 112 117 54 63 57 68
67 86 Robert Schedl 281 110 506 40 113 111 58 62 64 59
68 🧐 Christian Biro 275 33 1083 33 95 128 52 85 47 73
69 49 Matej Martinovic 275 120 363 33 114 108 53 60 67 71
70 72 Christian Riedel 272 84 625 33 107 114 51 69 60 74
71 67 Luigi M 272 67 451 41 103 110 59 73 65 57
72 66 Markus Zucker 266 76 260 39 104 105 56 72 71 62
73 31 Philipp Hainzl 265 50 355 43 98 107 60 80 68 55
74 75 Camillo Wolf 262 58 248 38 103 104 55 74 72 64
75 88 M. Ecki 260 99 236 20 109 103 48 66 73 84
76 79 Michael Schneider 259 45 182 45 96 101 61 83 76 52
77 76 Martin Buzek 257 50 450 25 99 109 49 79 66 80
78 65 Andreas Wolf 257 52 325 28 101 107 50 76 69 79
79 57 Rupert E. 256 55 50 39 102 98 57 75 81 61
80 64 Ralf Spitaler (Kette Lin. 252 80 0 29 106 96 51 70 89 76
81 54 Gernot Steiner 247 48 230 16 97 103 48 82 74 85
82 89 Bronko Bärenstark 247 51 162 9 100 101 47 78 77 88
83 74 Stefan Orosz 247 49 94 29 98 99 50 81 79 78
84 77 Herbert FREINGRUBER 247 52 0 29 101 96 50 77 89 77
85 🧐 Christian Malik 244 30 75 30 94 98 51 86 80 75
86 87 Peter Schmid 240 36 31 13 96 97 47 84 82 86
87 70 Norbert Pegac 240 21 112 11 93 100 47 88 78 87
88 85 Rudolf Schiefelbein 238 22 0 22 94 96 49 87 89 82
89 69 🏮 Beinhart #RST 235 3 13 3 93 96 46 89 83 89

23/01/2023 22:37:39 @lapperl.local // Gesamtwochendistanz: 19638km 💪
result generator © by SeppWurzelSystems .