logo

RST Winterliga 22/23 – Woche 04: 09.01. bis 15.01.

Platz Platz -1W Name Punkte Distanz{km} HM{m} Km.x{km} Punkte Km Punkte HM Punkte Km.x Platz Km Platz HM Platz Km.x
1 1 🥶 Markus Hofbauer 1000 1036 13332 224 400 400 200 1 1 1
2 2 🥶 Willi Kerschner 831 866 12112 185 343 343 145 2 2 4
3 3 🥶 Sepp Wurzel 701 679 6508 134 312 274 116 3 5 9
4 11 Herbert Poul 648 498 7149 101 274 290 84 5 4 24
5 16 Pino Spiegelfeld 611 477 4382 142 261 225 125 6 10 7
6 12 Stephin Merrit 608 529 5017 87 290 240 77 4 8 30
7 22 BeZi 605 330 7619 122 187 312 106 18 3 12
8 18 Siegbert Filzmoser 570 451 3137 162 250 183 137 7 19 5
9 6 C. Braque 569 441 4243 132 240 219 109 8 11 11
10 8 Andy 72 566 410 4807 138 213 232 120 12 9 8
11 15 Markus Leitner 565 436 2391 198 232 161 172 9 27 2
12 5 Max Millonig 554 393 5222 114 208 250 97 13 7 16
13 7 Thomas Hummel 549 416 5948 67 225 261 63 10 6 49
14 20 Franz Ohrenhofer 526 412 3311 133 219 194 113 11 16 10
15 25 R Punkt 479 342 3908 93 190 208 81 17 13 27
16 21 Roman Binder 459 286 4176 103 159 213 87 28 12 22
17 4 Martin Nigisch 453 293 1425 192 161 136 156 27 41 3
18 43 Markus Gattinger 451 297 1974 144 166 155 130 25 30 6
19 28 rudi seiberl 447 300 3167 107 169 187 92 24 18 19
20 49 Christian Bisping 439 329 2870 88 183 177 78 19 21 29
21 63 Harald Königsstetter 438 362 1921 104 198 151 88 15 32 21
22 32 Marco Marina 430 378 2837 50 203 174 53 14 22 70
23 29 Thomas Kudrna 423 344 2487 67 194 166 62 16 25 50
24 37 maaaaadn 406 237 3898 63 142 203 61 37 14 52
25 13 Peter Sempelmann 403 175 3780 100 123 198 82 52 15 26
26 27 Andreas Lindner 399 283 2642 81 157 171 70 29 23 38
27 14 Attila the Gun ) 398 307 1095 115 177 121 99 21 53 15
28 31 Josef Sattler 396 312 1349 102 180 131 86 20 46 23
29 17 Andreas Penninger 395 256 2502 85 151 169 76 32 24 32
30 26 Lukas Winter 388 303 1752 76 174 147 67 22 34 43
31 89 🚀 Philipp Hainzl 374 175 2096 110 121 159 93 53 28 18
32 52 Till Ball 372 272 1943 75 153 153 66 31 31 44
33 19 Mikey Honolulu 369 247 2077 70 147 157 65 34 29 46
34 35 Johannes Pepelnik 368 162 3279 62 118 190 60 56 17 55
35 56 Gregor Schlosser 360 219 1415 107 135 135 90 42 42 20
36 64 Noah Schreiber 354 191 3100 32 126 180 48 49 20 83
37 41 Lukas Leitner 345 196 2439 54 127 164 54 48 26 67
38 45 Harald Fischer 344 232 1287 86 139 128 76 39 47 31
39 54 Sven Koxxolino 343 210 1380 91 131 132 80 45 44 28
40 23 Andreas Reinstaller 341 246 1219 77 146 127 68 35 48 41
41 50 Andreas Schüller 341 300 780 60 171 112 58 23 63 59
42 38 Philipp Schild 340 249 1392 59 149 134 57 33 43 60
43 24 Harald Wörndl-Aichriedler 340 165 970 119 119 116 104 55 58 13
44 57 Bene H 339 226 1504 64 136 141 62 41 38 51
45 9 Joseph Grahof 339 237 1810 33 141 149 49 38 33 81
46 94 Martin Zemann 331 159 1349 100 117 131 83 57 46 25
47 10 Joachim Steiner 331 212 1655 54 132 144 55 44 36 66
48 34 Gerhard Ammerling 330 293 0 83 164 93 74 26 90 34
49 48 Matej Martinovic 320 130 827 111 112 113 95 63 61 17
50 68 David Kulman (kulman.at) 318 279 702 54 155 108 55 30 67 65
51 39 Roland S. 317 118 647 118 109 107 101 66 69 14
52 90 Christian Vető 312 207 740 83 130 110 73 46 65 35
53 42 Stefan Wampl 312 107 1473 78 104 139 69 72 39 40
54 86 Gernot Steiner 311 154 1426 60 115 138 58 59 40 58
55 55 Rene Porsch ( da Papa) 311 181 1081 74 125 120 65 50 54 45
56 46 Alexander Giese 309 155 1158 76 116 125 67 58 50 42
57 60 Rupert E. 308 142 1622 50 113 142 53 61 37 71
58 40 criz Ziegler 305 216 1140 28 134 124 48 43 51 85
59 51 Thomas Kalab 304 243 716 41 144 109 51 36 66 74
60 88 Markus Schneiderbauer 297 119 912 82 110 115 72 65 59 36
61 47 Dieter Ratzesberger 290 85 1687 22 97 146 47 82 35 87
62 44 Patrick S 289 232 403 52 138 98 53 40 80 69
63 58 Flo Wolf 287 170 534 68 120 103 64 54 74 48
64 82 Ralf Spitaler (Kette Lin. 286 131 997 58 113 117 56 62 57 62
65 77 Andreas Wolf 286 146 798 61 114 113 59 60 62 57
66 74 Markus Zucker 284 201 640 42 128 104 52 47 72 73
67 78 Luigi M 283 122 1105 37 111 123 50 64 52 79
68 33 CATENA Andi 280 179 643 40 124 106 51 51 70 75
69 36 Beinhart #RST 274 84 608 84 96 103 75 83 73 33
70 65 Norbert Pegac 274 102 760 62 103 111 60 73 64 54
71 67 Michael Zacherl 274 68 902 68 95 114 64 85 60 47
72 91 Christian Riedel 274 94 1192 31 100 126 48 78 49 84
73 69 Gerhard Trampusch 272 81 641 81 96 105 71 84 71 37
74 85 Stefan Orosz 269 91 502 81 99 101 70 79 77 39
75 66 Camillo Wolf 269 98 1038 28 102 119 47 76 55 86
76 84 Martin Buzek 268 87 999 49 98 118 52 81 56 72
77 30 Herbert FREINGRUBER 266 113 494 61 107 100 59 69 78 56
78 72 Thomas Esberger 266 99 669 56 103 107 55 74 68 64
79 80 Michael Schneider 262 116 353 58 107 98 57 68 81 61
80 70 Christoph Six 259 118 347 52 108 97 54 67 82 68
81 75 Alex L 254 112 491 36 106 99 49 70 79 80
82 61 Martin Stegmayer 253 108 0 58 105 93 56 71 90 63
83 62 Peter Frizel 250 90 509 40 98 101 51 80 76 77
84 🧐 Martin Weinlich 248 63 48 63 94 94 61 87 87 53
85 76 Rudolf Schiefelbein 248 98 210 39 102 96 50 76 84 78
86 73 Robert Schedl 248 97 315 40 101 96 51 77 83 77
87 87 Peter Schmid 245 64 520 32 94 102 49 86 75 82
88 🧐 M. Ecki 235 59 172 20 93 95 47 88 85 88
89 81 Bronko Bärenstark 233 31 103 9 93 94 46 89 86 89
90 83 🏮 lado #rst 231 8 38 8 92 93 46 90 88 90

23/01/2023 22:37:39 @lapperl.local // Gesamtwochendistanz: 21366km 💪
result generator © by SeppWurzelSystems .