logo

RST Winterliga 22/23 – Woche 04: 09.01. bis 15.01.

Platz Platz -1W Name Punkte Distanz{km} HM{m} Km.x{km} Punkte Km Punkte HM Punkte Km.x Platz Km Platz HM Platz Km.x
1 3 🥶 Magdalena Bernhard 945 451 4319 113 400 400 145 1 1 4
2 4 🥶 Gerda B. Prometheus 793 404 3711 71 343 343 106 2 2 12
3 9 🥶 Christa Paier 752 375 1951 174 312 240 200 3 8 1
4 11 Daniela W. 728 229 3669 124 261 312 156 6 3 3
5 1 Sylvia Sörgel 710 298 3629 100 290 290 130 4 4 6
6 24 🚀 Eve P 664 182 3181 150 219 274 172 11 5 2
7 13 Elisabeth N. 647 217 2225 110 250 261 137 7 6 5
8 15 Ariane Schrauf 594 237 1159 80 274 208 113 5 13 10
9 5 Moni Z. 575 208 1259 85 240 219 116 8 11 9
10 12 Petra Augusta 566 202 1419 66 232 232 101 9 9 14
11 10 Caroline May 562 171 2091 61 213 250 99 12 7 15
12 17 Sylvia Zibuschka 548 195 1063 90 225 203 120 10 14 8
13 16 Leonie OH. 542 158 1357 74 208 225 109 13 10 11
14 8 Nora Nora 520 125 1248 67 203 213 104 14 12 13
15 23 Betti Wallner 517 116 839 91 198 194 125 15 16 7
16 21 Michaela Prisching 472 110 719 37 190 190 92 17 17 19
17 26 Melanie Wendler 465 94 514 41 183 187 95 19 18 17
18 20 Maria Krutzler 458 106 488 35 187 183 88 18 19 21
19 28 Julia Wiesflecker 458 82 854 22 174 198 86 22 15 23
20 29 Katinka Hosenseidl 456 113 138 38 194 169 93 16 24 18
21 19 Manuela Wurm 447 84 445 36 177 180 90 21 20 20
22 22 Andrea W. 443 85 0 47 180 166 97 20 26 16
23 🧐 Claudia Wraneschitz 430 60 361 10 171 177 82 23 21 26
24 18 Anna Pegac 423 40 275 11 166 174 83 25 22 25
25 14 Katrin Maria Rothen 422 52 0 27 169 166 87 24 26 22
26 2 🏮 Martina Jansch 419 39 246 21 164 171 84 26 23 24

23/01/2023 22:37:39 @lapperl.local // Gesamtwochendistanz: 4434km 💪
result generator © by SeppWurzelSystems .