logo

RST Winterliga 22/23 – Woche 03: 02.01. bis 08.01.

Platz Platz -1W Name Punkte Distanz{km} HM{m} Km.x{km} Punkte Km Punkte HM Punkte Km.x Platz Km Platz HM Platz Km.x
1 2 🥶 Markus Hofbauer 956 1173 15034 244 400 400 156 1 1 3
2 7 🥶 Willi Kerschner 779 1086 11668 184 312 343 125 3 2 7
3 1 🥶 Sepp Wurzel 738 813 8213 207 290 312 137 4 3 5
4 3 Martin Nigisch 682 1090 1675 1003 343 139 200 2 39 1
5 41 🚀 Max Millonig 631 530 6752 129 261 261 109 6 6 11
6 14 C. Braque 594 552 4355 147 274 208 113 5 13 10
7 6 Thomas Hummel 588 514 7448 88 240 274 74 8 5 34
8 9 Andy 72 560 416 5516 110 219 250 92 11 7 19
9 20 Joseph Grahof 557 508 2019 365 232 153 172 9 31 2
10 39 Joachim Steiner 546 414 4427 174 213 213 120 12 12 8
11 10 Herbert Poul 523 385 5504 110 194 240 88 16 8 21
12 22 Stephin Merrit 515 395 5287 103 203 232 80 14 9 28
13 12 Peter Sempelmann 515 227 7907 103 144 290 81 36 4 27
14 34 Attila the Gun ) 494 440 2435 112 225 174 95 10 22 17
15 15 Markus Leitner 494 378 2480 202 187 177 130 18 21 6
16 23 Pino Spiegelfeld 490 528 2288 100 250 164 76 7 26 31
17 11 Andreas Penninger 468 377 2391 151 183 169 116 19 24 9
18 16 Siegbert Filzmoser 464 376 2886 112 180 187 97 20 18 16
19 44 Mikey Honolulu 453 351 2524 113 171 180 101 23 20 14
20 18 Franz Ohrenhofer 449 381 2280 112 190 159 99 17 28 15
21 19 Roman Binder 439 263 4832 73 149 225 64 33 10 47
22 4 BeZi 439 312 4607 74 155 219 65 30 11 46
23 31 Andreas Reinstaller 437 342 3584 101 169 190 78 24 17 29
24 30 Harald Wörndl-Aichriedler 435 282 3814 110 151 194 90 32 16 20
25 59 R Punkt 435 330 1339 229 164 126 145 26 49 4
26 13 Lukas Winter 432 366 2785 92 174 183 75 22 19 33
27 24 Andreas Lindner 428 389 1785 106 198 146 84 15 35 24
28 25 rudi seiberl 423 316 3827 80 157 198 67 29 15 42
29 27 Thomas Kudrna 406 375 2356 70 177 166 63 21 25 49
30 43 Herbert FREINGRUBER 386 316 1781 106 159 144 83 28 36 25
31 28 Josef Sattler 385 342 1522 106 166 134 86 25 43 23
32 47 Marco Marina 385 195 4266 44 132 203 50 44 14 78
33 53 CATENA Andi 382 328 2282 61 161 161 60 27 27 55
34 55 Gerhard Ammerling 375 399 0 100 208 90 77 13 94 30
35 60 Johannes Pepelnik 359 164 1858 107 123 149 87 52 33 22
36 65 Beinhart #RST 356 196 1935 85 135 151 70 42 32 38
37 🧐 maaaaadn 355 183 1518 112 130 132 93 46 44 18
38 45 Philipp Schild 353 208 2060 55 142 155 55 37 30 64
39 21 Roland S. 348 205 1391 105 139 127 82 39 48 26
40 32 criz Ziegler 346 248 1794 52 146 147 53 35 34 69
41 63 Lukas Leitner 343 196 2219 51 134 157 53 43 29 70
42 🧐 Stefan Wampl 339 203 1708 60 138 142 59 40 37 57
43 51 Markus Gattinger 337 127 1180 127 108 123 106 67 52 12
44 52 Patrick S 330 165 543 114 124 103 104 51 74 13
45 29 Harald Fischer 326 197 912 98 136 114 76 41 60 32
46 17 Alexander Giese 322 170 1487 75 126 131 65 49 45 45
47 71 Dieter Ratzesberger 321 108 2403 30 103 171 47 75 23 86
48 🧐 Matej Martinovic 319 162 1470 81 121 130 68 53 46 41
49 35 Christian Bisping 319 205 808 78 141 112 67 38 63 43
50 40 Andreas Schüller 319 306 678 60 153 107 58 31 69 58
51 46 Thomas Kalab 313 258 745 55 147 109 57 34 66 61
52 38 Till Ball 310 161 1552 53 120 136 54 54 41 68
53 37 MAMorph 309 150 1618 53 117 138 54 57 40 67
54 49 Sven Koxxolino 309 181 1051 62 128 120 60 47 54 54
55 42 Rene Porsch ( da Papa) 305 191 695 77 131 108 66 45 67 44
56 36 Gregor Schlosser 302 112 1545 70 105 135 62 71 42 50
57 84 Bene H 302 141 1447 61 114 128 59 60 47 56
58 54 Flo Wolf 300 142 1156 71 115 121 64 59 53 48
59 66 Michael Pa 299 168 817 68 125 113 61 50 62 52
60 78 Rupert E. 298 136 867 87 112 113 73 63 61 35
61 77 Martin Stegmayer 298 173 790 64 127 110 61 48 65 53
62 80 Peter Frizel 292 143 562 86 116 103 72 58 73 36
63 58 Harald Königsstetter 289 139 1303 50 113 125 52 62 50 73
64 33 Noah Schreiber 286 84 1698 36 97 141 49 82 38 82
65 48 Norbert Pegac 286 155 1010 44 118 118 50 56 56 79
66 🧐 Camillo Wolf 285 125 1287 54 107 124 55 69 51 65
67 57 Michael Zacherl 283 117 624 86 106 106 71 70 70 37
68 67 David Kulman (kulman.at) 272 158 504 51 119 101 53 55 77 71
69 61 Gerhard Trampusch 269 85 510 85 98 101 70 80 76 39
70 81 Christoph Six 269 132 807 33 110 111 48 65 64 83
71 62 Christian Malik 268 125 445 68 107 99 62 68 79 51
72 5 Thomas Esberger 268 104 951 50 101 116 51 77 58 75
73 79 Robert Schedl 267 141 528 50 113 102 51 61 75 74
74 68 Markus Zucker 267 86 940 51 99 115 52 79 59 72
75 72 Alex L 266 111 176 83 104 93 69 72 89 40
76 69 Rudolf Schiefelbein 265 134 359 59 111 96 58 64 83 59
77 74 Andreas Wolf 260 92 583 55 100 104 56 78 72 62
78 🧐 Luigi M 260 58 1031 23 94 119 46 86 55 91
79 🧐 Dietmar Lakovits 259 40 964 40 93 117 49 89 57 80
80 73 Michael Schneider 255 108 332 58 103 95 57 75 85 60
81 76 Bronko Bärenstark 254 111 256 55 103 94 56 73 86 63
82 82 Ralf Spitaler (Kette Lin. 253 108 597 30 101 105 47 76 71 87
83 🧐 lado #rst 253 131 354 33 109 96 48 66 84 84
84 75 Martin Buzek 250 83 678 29 96 107 47 83 69 88
85 56 Stefan Orosz 249 84 411 54 98 97 55 81 82 66
86 83 Gernot Steiner 244 81 414 46 96 98 50 84 81 77
87 86 Peter Schmid 242 76 443 39 95 98 49 85 80 81
88 50 Markus Schneiderbauer 241 48 495 31 93 100 48 88 78 85
89 26 Philipp Hainzl 236 50 172 50 94 92 51 87 90 76
90 70 Christian Vető 230 27 107 27 92 91 46 90 91 89
91 88 Christian Riedel 229 21 221 21 91 93 45 92 88 92
92 🧐 Christian Biro 228 12 227 12 90 94 45 94 87 94
93 8 Alfred Lazi 228 23 0 23 91 90 46 91 94 90
94 85 🏮 Martin Zemann 226 15 96 15 90 91 45 93 92 93

23/01/2023 22:37:39 @lapperl.local // Gesamtwochendistanz: 23356km 💪
result generator © by SeppWurzelSystems .