logo

RST Winterliga 22/23 – Woche 02: 26.12. bis 01.01.

Platz Platz -1W Name Punkte Distanz{km} HM{m} Km.x{km} Punkte Km Punkte HM Punkte Km.x Platz Km Platz HM Platz Km.x
1 18 🥶 Michaela Prisching 899 561 4275 125 400 343 156 1 2 3
2 1 🥶 Sylvia Sörgel 868 556 7794 111 343 400 125 2 1 7
3 8 🥶 Gerda B. Prometheus 743 530 3640 106 312 312 120 3 3 8
4 3 Martina Jansch 710 368 2665 143 250 261 200 7 6 1
5 15 Ariane Schrauf 678 439 2748 118 274 274 130 5 5 6
6 22 Daniela W. 609 309 1908 143 219 219 172 11 11 2
7 27 🚀 Angie G. 595 510 1696 81 290 198 106 4 15 12
8 9 Sylvia Zibuschka 573 370 1720 83 261 203 109 6 14 11
9 14 Laine 554 336 832 122 240 177 137 8 21 5
10 2 Magdalena Bernhard 551 192 2131 100 213 225 113 12 10 10
11 10 Mercedes B 549 336 766 122 232 171 145 9 23 4
12 20 claudiii p 541 88 2858 53 164 290 87 26 4 22
13 4 Anna Pegac 537 328 1877 70 225 213 99 10 12 15
14 17 Moni Z. 524 157 2441 48 190 250 84 17 7 24
15 23 Julia Wiesflecker 524 154 2364 70 187 240 97 18 8 16
16 11 Elisabeth N. 512 173 1834 71 203 208 101 14 13 14
17 6 Leonie OH. 498 124 2159 56 177 232 88 21 9 21
18 26 Christa Paier 486 189 1162 69 208 183 95 13 19 17
19 12 CHRIS TINE 483 140 1186 104 180 187 116 20 18 9
20 5 Katrin Maria Rothen 476 162 1202 58 194 190 92 16 17 19
21 19 Nora Nora 457 143 1366 42 183 194 80 19 16 28
22 13 Petra Augusta 453 167 661 50 198 169 86 15 24 23
23 25 Andrea W. 435 124 860 46 174 180 81 22 20 27
24 7 Caroline May 429 83 817 66 161 174 93 27 22 18
25 24 Eve P 428 116 0 72 171 153 104 23 31 13
26 🧐 Manuela Wurm 422 89 313 57 166 166 90 25 25 20
27 🧐 Betti Wallner 411 104 148 47 169 159 83 24 28 25
28 🧐 Melanie Wendler 401 71 273 41 159 164 78 28 26 29
29 21 Maria Krutzler 395 64 262 8 157 161 76 29 27 31
30 🧐 Vero E 394 46 107 46 155 157 82 30 29 26
31 16 🏮 Katinka Hosenseidl 385 24 85 15 153 155 77 31 30 30

23/01/2023 22:37:39 @lapperl.local // Gesamtwochendistanz: 7055km 💪
result generator © by SeppWurzelSystems .