logo

RST Winterliga 22/23 – Woche 01: 19.12. bis 25.12.

Platz Name Punkte Distanz{km} HM{m} Km.x{km} Punkte Km Punkte HM Punkte Km.x Platz Km Platz HM Platz Km.x
1 🥶 Sylvia Sörgel 956 651 3997 111 400 400 156 1 1 3
2 🥶 Magdalena Bernhard 858 463 2523 118 343 343 172 2 2 2
3 🥶 Martina Jansch 780 275 1699 120 290 290 200 4 4 1
4 Anna Pegac 679 258 1438 90 274 261 145 5 6 4
5 Katrin Maria Rothen 639 287 876 82 312 203 125 3 14 7
6 Leonie OH. 620 201 1644 52 250 274 97 7 5 16
7 Caroline May 615 120 1959 67 194 312 109 16 3 11
8 Gerda B. Prometheus 614 214 1420 59 261 250 104 6 7 13
9 Sylvia Zibuschka 555 192 1083 59 240 213 101 8 12 14
10 Mercedes B 539 165 417 84 219 183 137 11 19 5
11 Elisabeth N. 536 121 1155 68 198 225 113 15 10 10
12 CHRIS TINE 536 178 687 77 225 190 120 10 17 8
13 Petra Augusta 533 181 745 63 232 194 106 9 16 12
14 Laine 530 164 502 83 213 187 130 12 18 6
15 Ariane Schrauf 522 153 771 69 208 198 116 13 15 9
16 Katinka Hosenseidl 513 107 1407 26 187 240 86 18 8 23
17 Moni Z. 505 72 1247 53 174 232 99 22 9 15
18 Michaela Prisching 502 127 1051 40 203 208 92 14 13 19
19 Nora Nora 495 107 1096 42 183 219 93 19 11 18
20 claudiii p 453 115 270 38 190 174 88 17 22 21
21 Maria Krutzler 443 89 409 14 180 180 83 20 20 25
22 Daniela W. 430 48 130 48 166 169 95 25 24 17
23 Julia Wiesflecker 430 62 361 16 169 177 84 24 21 24
24 Eve P 426 74 0 40 177 159 90 21 28 20
25 Andrea W. 424 66 102 37 171 166 87 23 25 22
26 Christa Paier 414 38 145 7 164 171 80 26 23 28
27 Angie G. 407 31 73 13 161 164 82 27 26 26
28 🏮 Claudia Wraneschitz 401 10 57 10 159 161 81 28 27 27

23/01/2023 22:37:39 @lapperl.local // Gesamtwochendistanz: 4568km 💪
result generator © by SeppWurzelSystems .