logo

RST Winterliga 22/23 Outdoor Hero

Platz Name Platzzahl Distanz{km} HM{m} Km.x{km} Platz Distanz Platz HM Platz Km.x
1 ⛄ Christa Paier 3 1275 8061 174 1 1 1
2 ⛄ Magdalena Bernhard 9 1042 7029 155 3 4 2
3 ⛄ Daniela W. 11 758 7710 143 6 2 3
4 Elisabeth N. 13 840 7431 127 4 3 6
5 CHRIS TINE 16 810 5446 142 5 7 4
6 Ariane Schrauf 17 1061 5785 118 2 5 10
7 Sylvia Sörgel 21 438 5447 135 10 6 5
8 Michaela Prisching 22 714 5408 125 7 8 7
9 Gerda B. Prometheus 36 671 5238 77 8 9 19
10 Katrin Maria Rothen 37 408 3529 82 11 11 15
11 Laine 38 379 1401 122 13 16 9
12 Mercedes B 40 376 1226 122 14 18 8
13 Julia Wiesflecker 42 382 3928 70 12 10 20
14 Andrea W. 46 441 1552 60 9 15 22
15 Caroline May 47 329 1654 79 15 14 18
16 Betti Wallner 51 264 879 91 18 21 12
16 Leonie OH. 51 209 1084 101 20 20 11
18 Nora Nora 52 162 2175 80 22 13 17
19 Angie G. 54 307 869 80 16 22 16
20 Anna Pegac 55 257 2677 52 19 12 24
21 Sylvia Zibuschka 59 182 1262 61 21 17 21
22 Maria Krutzler 66 276 1175 9 17 19 30
22 Vero E 66 129 227 83 23 29 14
24 Moni Z. 68 85 292 85 28 27 13
25 Melanie Wendler 74 118 579 41 25 24 25
26 Manuela Wurm 76 113 300 57 27 26 23
27 Claudia Wraneschitz 77 114 703 10 26 23 28
28 Katinka Hosenseidl 78 121 544 10 24 25 29
29 Martina Jansch 83 65 283 24 29 28 26
30 🏮 claudiii p 87 54 192 14 30 30 27
1 ⛄ Thomas Hummel 5 2226 33911 252 2 2 1
2 ⛄ Sepp Wurzel 9 2131 25210 227 3 3 3
3 ⛄ Herbert Poul 16 2506 36618 133 1 1 14
4 Siegbert Filzmoser 18 2028 13614 201 5 8 5
5 Franz Ohrenhofer 21 2079 14934 151 4 7 10
6 C. Braque 22 1828 20079 147 6 5 11
6 Andy 72 22 1775 19775 151 7 6 9
8 BeZi 23 1303 20130 157 11 4 8
9 Willi Kerschner 25 1446 13603 184 9 9 7
10 R Punkt 29 1457 9517 229 8 19 2
11 Markus Leitner 36 1280 9101 221 12 20 4
12 Roland S. 45 1162 12162 119 15 11 19
13 Thomas Esberger 46 1115 10450 141 17 16 13
14 Harald Wörndl-Aichriedler 50 843 12253 119 22 10 18
15 Mikey Honolulu 52 1253 10799 113 14 13 25
16 Martin Nigisch 53 861 7197 200 21 26 6
17 Christian Bisping 56 1116 10055 114 16 17 23
18 Johannes Pepelnik 63 872 10586 107 20 15 28
19 Harald Königsstetter 70 1269 7640 104 13 24 33
20 Markus Gattinger 74 684 5281 144 32 30 12
21 Max Millonig 76 664 6025 129 33 28 15
22 Andreas Penninger 77 687 6484 119 30 27 20
23 Till Ball 79 894 10794 87 19 14 46
24 Lukas Winter 83 689 11880 96 29 12 42
24 Alexander Giese 83 834 8175 102 23 23 37
26 Philipp Hainzl 85 641 4583 124 34 34 17
27 Andreas Reinstaller 86 747 8265 101 25 22 39
28 Herbert FREINGRUBER 99 802 3702 106 24 44 31
29 Patrick S 100 686 3570 114 31 45 24
30 Thomas Kalab 107 1438 4218 67 10 37 60
31 Joachim Steiner 108 987 7512 60 18 25 65
32 Stephin Merrit 110 444 5109 103 43 31 36
33 Philipp Schild 114 460 4537 101 41 35 38
34 Rene Porsch ( da Papa) 121 740 4177 77 26 39 56
35 Beinhart #RST 122 488 4587 85 39 33 50
36 Josef Sattler 124 605 2305 106 36 59 29
37 Michael Pa 125 524 4822 78 38 32 55
38 CATENA Andi 127 737 4076 68 27 41 59
39 Markus Schneiderbauer 128 406 3170 106 50 48 30
40 Michael Zacherl 129 447 4183 86 42 38 49
41 Attila the Gun ) 130 374 2505 115 55 54 21
42 maaaaadn 136 287 3713 112 67 43 26
43 Sven Koxxolino 139 564 2449 91 37 58 44
44 Noah Schreiber 140 432 6009 59 45 29 66
45 Harald Fischer 142 436 1642 104 44 66 32
46 criz Ziegler 144 609 2795 75 35 52 57
47 Roman Binder 145 410 1831 103 48 63 34
48 Bene H 149 402 4272 64 51 36 62
49 Gerhard Trampusch 150 423 2596 85 46 53 51
50 Andreas Lindner 153 225 1696 124 72 65 16
50 Markus Zucker 153 727 3046 51 28 49 76
52 Stefan Orosz 154 365 1341 115 58 74 22
53 Matej Martinovic 155 273 2213 111 68 60 27
54 Dieter Ratzesberger 156 377 8941 33 54 21 81
54 Marco Marina 156 355 9980 44 61 18 77
56 Martin Zemann 158 299 2837 100 66 51 41
57 Rupert E. 159 338 2981 87 62 50 47
58 Christian Vető 163 413 1354 95 47 73 43
59 Peter Sempelmann 167 205 2449 103 74 58 35
60 Alex L 168 399 1795 83 52 64 52
60 Andreas Wolf 168 407 2482 61 49 56 63
62 Stefan Wampl 169 267 3526 78 69 46 54
63 Gernot Steiner 172 385 2494 60 53 55 64
64 Luigi M 176 373 3770 41 56 42 78
65 Michael Schneider 178 487 1554 58 40 70 68
66 Lukas Leitner 183 266 4146 54 70 40 73
67 Martin Weinlich 184 362 380 101 59 85 40
68 rudi seiberl 191 163 2120 80 77 61 53
69 Gregor Schlosser 193 185 3237 54 75 47 71
70 Rudolf Schiefelbein 195 372 1504 59 57 71 67
71 Christian Malik 199 331 1078 68 63 78 58
72 Peter Frizel 206 175 646 86 76 82 48
73 Norbert Pegac 207 231 2064 52 71 62 74
74 Gerhard Ammerling 214 96 25 90 82 87 45
75 lado #rst 215 361 1286 40 60 76 79
76 David Kulman (kulman.at) 216 325 920 54 64 80 72
76 Bronko Bärenstark 216 324 907 55 65 81 70
76 Ralf Spitaler (Kette Lin. 216 130 1594 58 79 68 69
79 Martin Stegmayer 217 107 1294 64 81 75 61
80 Christoph Six 230 219 1586 8 73 69 88
81 Flo Wolf 232 123 1281 52 80 77 75
82 Camillo Wolf 237 53 1599 18 84 67 86
83 Christian Biro 239 50 1467 33 85 72 82
84 Dietmar Lakovits 245 40 964 40 86 79 80
85 M. Ecki 247 159 408 20 78 84 85
86 Thomas Rabl 250 69 497 29 83 83 84
87 Peter Schmid 258 32 0 32 87 88 83
88 🏮 Martin Buzek 261 14 254 14 88 86 87

23/01/2023 22:37:39 @lapperl.local took --- 103.33 seconds --- to render results and you guys did
69882km outdoors already 💪
result generator © by SeppWurzelSystems .