logo

RST Winterliga 22/23 Herren

Platz Platz -1W Name Punkte Woche-1 Woche-2 Woche-3 Woche-4 Woche-5
1 1 🥶 Markus Hofbauer 4459 821 856 956 1000 826
2 2 🥶 Sepp Wurzel 4108 829 883 738 701 956
3 3 🥶 Willi Kerschner 3514 484 634 779 831 785
4 4 Herbert Poul 3212 823 590 523 648 627
5 5 Thomas Hummel 2971 448 636 588 549 751
6 14 Stephin Merrit 2723 523 410 515 608 667
7 6 Siegbert Filzmoser 2699 703 474 464 570 489
8 13 Andreas Penninger 2691 667 563 468 395 598
9 15 Franz Ohrenhofer 2654 569 450 449 526 660
10 11 Max Millonig 2650 579 358 631 554 528
11 7 Andy 72 2646 478 602 560 566 439
12 8 Martin Nigisch 2644 405 659 682 453 443
13 10 Markus Leitner 2622 599 506 494 565 459
14 9 BeZi 2615 504 651 439 605 416
15 12 C. Braque 2471 425 512 594 569 371
16 16 Pino Spiegelfeld 2410 404 401 490 611 505
17 22 Joseph Grahof 2255 406 416 557 339 538
18 27 Thomas Kudrna 2192 431 383 406 423 549
19 25 Marco Marina 2188 526 336 385 430 511
20 19 Roman Binder 2187 414 433 439 459 442
21 18 Attila the Gun ) 2150 504 370 494 398 384
22 20 Peter Sempelmann 2117 274 546 515 403 381
23 24 R Punkt 2091 477 299 435 479 402
24 23 Andreas Lindner 2081 476 398 428 399 381
25 21 Lukas Winter 2025 389 513 432 388 303
26 30 Josef Sattler 2013 411 382 385 396 438
27 28 Joachim Steiner 1981 401 363 546 331 339
28 31 Thomas Esberger 1977 382 649 268 266 413
29 29 rudi seiberl 1931 315 392 423 447 354
30 32 Christian Bisping 1889 437 366 319 439 329
31 33 Mikey Honolulu 1868 336 349 453 369 361
32 35 Till Ball 1867 406 363 310 372 415
33 36 Andreas Reinstaller 1816 287 377 437 341 374
34 45 Johannes Pepelnik 1798 331 297 359 368 443
35 34 Harald Wörndl-Aichriedler 1783 317 379 435 340 313
36 39 Harald Königsstetter 1771 384 300 289 438 360
37 17 Roland S. 1766 688 412 348 317 🧐
38 43 CATENA Andi 1743 390 315 382 280 375
39 41 Andreas Schüller 1736 364 359 319 341 354
40 44 criz Ziegler 1730 334 371 346 305 373
41 37 Gregor Schlosser 1725 397 365 302 360 300
42 42 Philipp Schild 1717 343 345 353 340 336
43 40 Harald Fischer 1714 340 379 326 344 325
44 48 Noah Schreiber 1711 288 370 286 354 412
45 46 Gerhard Ammerling 1663 340 308 375 330 310
46 50 Thomas Kalab 1663 328 338 313 304 378
47 49 Rene Porsch ( da Papa) 1653 326 352 305 311 359
48 26 Markus Gattinger 1643 526 329 337 451 🧐
49 56 Christian Vető 1618 405 273 230 312 397
50 51 Sven Koxxolino 1592 274 332 309 343 333
51 47 Philipp Hainzl 1581 318 387 236 374 265
52 52 Flo Wolf 1557 347 312 300 287 312
53 53 Patrick S 1549 292 323 330 289 314
54 64 Gerhard Trampusch 1541 287 293 269 272 420
55 54 Lukas Leitner 1533 249 293 343 345 303
56 58 Dieter Ratzesberger 1530 311 271 321 290 337
57 61 Bene H 1466 280 242 302 339 303
58 57 Norbert Pegac 1456 323 332 286 274 240
59 55 Beinhart #RST 1456 306 284 356 274 235
60 63 Alfred Lazi 1426 280 628 228 🧐 290
61 38 Alexander Giese 1421 317 473 322 309 🧐
62 62 Markus Zucker 1402 311 275 267 284 266
63 67 Martin Stegmayer 1369 256 259 298 253 302
64 65 Stefan Orosz 1363 291 307 249 269 247
65 69 maaaaadn 1354 299 🧐 355 406 294
66 73 Christoph Six 1347 262 251 269 259 306
67 71 Alex L 1345 257 271 266 254 297
68 66 Michael Schneider 1335 291 268 255 262 259
69 68 Andreas Wolf 1321 251 266 260 286 257
70 70 Martin Buzek 1313 276 261 250 268 257
71 75 Robert Schedl 1313 261 256 267 248 281
72 77 Christian Riedel 1294 282 236 229 274 272
73 72 Gernot Steiner 1293 248 242 244 311 247
74 81 Stefan Wampl 1285 327 🧐 339 312 307
75 74 Rudolf Schiefelbein 1278 253 274 265 248 238
76 76 Ralf Spitaler (Kette Lin. 1274 239 244 253 286 252
77 88 🚀 Michael Pa 1251 255 283 299 🧐 413
78 78 Herbert FREINGRUBER 1249 🧐 351 386 266 247
79 79 Bronko Bärenstark 1233 237 261 254 233 247
80 85 David Kulman (kulman.at) 1222 🧐 280 272 318 351
81 80 Peter Schmid 1222 253 241 242 245 240
82 59 Michael Zacherl 1184 323 304 283 274 🧐
83 60 Markus Schneiderbauer 1165 298 330 241 297 🧐
84 83 Camillo Wolf 1160 344 🧐 285 269 262
85 84 Matej Martinovic 1160 245 🧐 319 320 275
86 87 Luigi M 1125 311 🧐 260 283 272
87 86 Rupert E. 1120 🧐 257 298 308 256
88 89 Martin Zemann 1093 🧐 242 226 331 294
89 90 Peter Frizel 1079 🧐 254 292 250 283
90 91 lado #rst 1038 262 🧐 253 231 292
91 82 MAMorph 918 245 365 309 🧐 🧐
92 93 Martin Weinlich 844 🧐 290 🧐 248 305
93 92 Christian Malik 805 🧐 293 268 🧐 244
94 95 Christian Biro 743 240 🧐 228 🧐 275
95 97 M. Ecki 495 🧐 🧐 🧐 235 260
96 94 Thomas Rabl 486 247 240 🧐 🧐 🧐
97 96 🏮 Dietmar Lakovits 259 🧐 🧐 259 🧐 🧐

23/01/2023 22:37:39 @lapperl.local // Gesamtdistanz: 107089km 💪
result generator © by SeppWurzelSystems