logo

RST Winterliga 22/23 Damen

Platz Platz -1W Name Punkte Woche-1 Woche-2 Woche-3 Woche-4 Woche-5
1 1 ๐Ÿฅถ Sylvia Sรถrgel 4394 956 868 888 710 972
2 2 ๐Ÿฅถ Magdalena Bernhard 3955 858 551 715 945 886
3 3 ๐Ÿฅถ Gerda B. Prometheus 3618 614 743 710 793 757
4 4 Martina Jansch 3331 780 710 850 419 572
5 9 Christa Paier 2937 414 486 597 752 687
6 7 Moni Z. 2905 505 524 702 575 598
7 6 Michaela Prisching 2896 502 899 444 472 579
8 10 Elisabeth N. 2835 536 512 526 647 613
9 8 Ariane Schrauf 2797 522 678 500 594 503
10 12 Sylvia Zibuschka 2790 555 573 478 548 636
11 16 ๐Ÿš€ Petra Augusta 2748 533 453 531 566 665
12 13 Leonie OH. 2709 620 498 490 542 559
13 11 Caroline May 2694 615 429 565 562 523
14 15 Nora Nora 2624 495 457 621 520 531
15 14 Anna Pegac 2535 679 537 477 423 418
16 17 Katrin Maria Rothen 2482 639 476 523 422 422
17 18 Eve P 2369 426 428 431 664 420
18 5 Daniela W. 2318 430 609 551 728 ๐Ÿง
19 19 Julia Wiesflecker 2299 430 524 404 458 483
20 21 Maria Krutzler 2257 443 395 451 458 510
21 22 Andrea W. 2209 424 435 440 443 466
22 20 Katinka Hosenseidl 2200 513 385 397 456 449
23 23 CHRIS TINE 2176 536 483 660 ๐Ÿง 498
24 26 Mercedes B 1882 539 549 384 ๐Ÿง 411
25 29 Manuela Wurm 1833 ๐Ÿง 422 466 447 498
26 30 Melanie Wendler 1736 ๐Ÿง 401 416 465 454
27 24 Angie G. 1638 407 595 636 ๐Ÿง ๐Ÿง
28 25 Laine 1498 530 554 414 ๐Ÿง ๐Ÿง
29 27 claudiii p 1385 453 541 392 ๐Ÿง ๐Ÿง
30 28 Betti Wallner 1360 ๐Ÿง 411 431 517 ๐Ÿง
31 31 Claudia Wraneschitz 1267 401 ๐Ÿง ๐Ÿง 430 436
32 32 ๐Ÿฎ Vero E 1240 ๐Ÿง 394 427 ๐Ÿง 419

23/01/2023 22:37:39 @lapperl.local // Gesamtdistanz: 28490km ๐Ÿ’ช
result generator ยฉ by SeppWurzelSystems